Łyżki do koparko-ładowarek:
Szerokość 'I' (mm) | Pojemność (m3) | Masa (kg) | |
300 | 0,08 | 140 | |
400 | 0,10 | 160 | |
450 | 0,12 | 165 | |
600 | 0,18 | 195 | |
750 | 0,25 | 225 | |
900 | 0,31 | 260 |
Łyżki do minikoparek:
Szerokość 'I' (mm) | Pojemność (m3) | Masa (kg | |
250 | |||
300 | |||
350 | |||
400 |
Łyżki do skarpowania (również skrętne z siłownikiem hydraulicznym):
Szerokość 'I' (mm) | Pojemność (m3) | Masa (kg | |
1525 | 220 | ||
2000 | 270 |